- Всего пользователей:
- 38566
- Всего сообщений:
- 88
- Всего тем:
- 39
- Всего категорий:
- 8
- Пользователей онлайн:
- 17
- Максимум онлайн:
- 547 - Декабрь 26, 2022, 10:54:54 am
- Сегодня онлайн:
- 27
- Общее количество просмотров:
- 5534129
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 26.31
- Среднее количество сообщений в день:
- 0.51
- Среднее количество тем в день:
- 0.21
- Всего разделов:
- 23
- Последний пользователь:
- KailaGaini
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 37.06
- Соотношение мужчин — женщин:
- 1:0
- Среднее количество просмотров в день:
- 2846.77
- Антитравмотичный угол из плитки
- Квартира в Саратове на Чехова. Под ключ. Евроремонт.Супер душевая.
- Перепланировка санузла у профессора
- ТЁПЛЫЙ ПОЛ. ЛОДЖИЯ. ЗИМНИЙ САД.
- Как правильно добавить фотки на форум
- Мысли вслух 1
- Какие бренды используете, что о них думаете?
- Какие лайфхаки уже давно используют строители из Средней Азии
- Интересные варианты
- Ванная Эконом класса для танкиста)))
- Как правильно добавить фотки на форум
- Как с нами связаться?
- Антитравмотичный угол из плитки
- Квартира в Саратове на Чехова. Под ключ. Евроремонт.Супер душевая.
- ТЁПЛЫЙ ПОЛ. ЛОДЖИЯ. ЗИМНИЙ САД.
- Перепланировка санузла у профессора
- КАК СО МНОЙ СВЯЗАТЬСЯ ??
- Обьект на Зарубина.Саратов.
- Ванная Эконом класса для танкиста)))
- Облицовка сан узла за два дня.
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 11966 | 110 | 1263616 |
![]() |
0 | 0 | 56 | 45 | 5287 |
![]() |
0 | 0 | 946 | 79 | 102724 |
![]() |
0 | 0 | 1787 | 83 | 101240 |
![]() |
0 | 0 | 935 | 62 | 90932 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 17 | 45 | 3017 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 25 | 47 | 3001 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 21 | 41 | 2472 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 24 | 59 | 4065 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 21 | 58 | 5983 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 18 | 52 | 3614 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 32 | 57 | 3116 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 20 | 62 | 3326 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 30 | 47 | 3882 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 26 | 60 | 4069 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 32 | 40 | 2448 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 24 | 38 | 2360 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 27 | 32 | 2036 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 57 | 45 | 5067 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 33 | 35 | 3499 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 24 | 22 | 1788 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 27 | 24 | 1630 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 25 | 21 | 1691 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 33 | 38 | 2269 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 23 | 37 | 2076 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 30 | 21 | 1847 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 21 | 29 | 2455 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 31 | 31 | 2283 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 37 | 38 | 3158 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 29 | 55 | 3682 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 39 | 45 | 3595 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 59 | 36 | 2656 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 42 | 38 | 2368 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 51 | 27 | 1982 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 57 | 45 | 5497 |
![]() |
0 | 0 | 891 | 63 | 99753 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 32 | 58 | 2498 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 61 | 45 | 3220 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 38 | 57 | 2706 |
2023-08-04 | 0 | 0 | 46 | 42 | 2511 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 17 | 26 | 2106 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 23 | 39 | 2107 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 21 | 38 | 2095 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 38 | 44 | 2448 |
2023-08-09 | 0 | 0 | 31 | 31 | 2262 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 25 | 32 | 2258 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 32 | 48 | 2983 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 24 | 53 | 5704 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 24 | 38 | 2189 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 28 | 44 | 2456 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 35 | 46 | 2552 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 38 | 40 | 2954 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 26 | 38 | 2697 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 28 | 41 | 2736 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 32 | 46 | 2898 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 32 | 49 | 3054 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 33 | 42 | 3266 |
2023-08-22 | 0 | 0 | 34 | 54 | 3261 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 43 | 48 | 3957 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 32 | 54 | 6128 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 13 | 45 | 5210 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 9 | 51 | 5458 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1929 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 15 | 20 | 1467 |
2023-08-29 | 0 | 0 | 14 | 30 | 2432 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 25 | 59 | 7342 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 26 | 63 | 4869 |
![]() |
0 | 0 | 936 | 53 | 88025 |
![]() |
0 | 0 | 817 | 94 | 92125 |
![]() |
0 | 0 | 1099 | 89 | 126074 |
![]() |
0 | 0 | 876 | 91 | 117860 |
![]() |
0 | 0 | 1103 | 110 | 139676 |
2023-03-01 | 0 | 0 | 37 | 47 | 4101 |
2023-03-02 | 0 | 0 | 52 | 60 | 4510 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 34 | 61 | 6487 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 38 | 55 | 4628 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 40 | 67 | 4632 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 42 | 57 | 5631 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 35 | 39 | 3977 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 45 | 83 | 4926 |
2023-03-09 | 0 | 0 | 49 | 44 | 4870 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 51 | 36 | 3759 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 41 | 65 | 4076 |
2023-03-12 | 0 | 0 | 31 | 78 | 4374 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 51 | 100 | 6903 |
2023-03-14 | 0 | 0 | 35 | 110 | 5785 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 39 | 48 | 5091 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 32 | 44 | 4423 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 19 | 60 | 4506 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 32 | 45 | 4978 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 26 | 32 | 3971 |
2023-03-20 | 0 | 0 | 29 | 41 | 3299 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 20 | 31 | 2429 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 20 | 46 | 3574 |
2023-03-23 | 0 | 0 | 22 | 41 | 3831 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 28 | 52 | 4175 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 28 | 36 | 2544 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 44 | 33 | 3909 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 28 | 83 | 5842 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 29 | 50 | 6280 |
2023-03-29 | 0 | 0 | 43 | 43 | 3830 |
2023-03-30 | 0 | 0 | 37 | 45 | 4160 |
2023-03-31 | 0 | 0 | 46 | 68 | 4175 |
![]() |
0 | 0 | 1154 | 95 | 120362 |
![]() |
0 | 0 | 1366 | 98 | 179558 |
![]() |
1 | 1 | 15100 | 547 | 1853600 |
![]() |
0 | 0 | 1967 | 547 | 218492 |
![]() |
0 | 0 | 2069 | 96 | 160393 |
![]() |
0 | 0 | 1415 | 131 | 171926 |
![]() |
0 | 0 | 1200 | 72 | 168859 |
![]() |
0 | 0 | 1371 | 80 | 167310 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 21 | 45 | 7014 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 79 | 44 | 6185 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 82 | 44 | 5524 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 32 | 53 | 5322 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 24 | 43 | 4713 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 88 | 61 | 4860 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 42 | 41 | 4362 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 48 | 56 | 4209 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 51 | 56 | 5660 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 27 | 78 | 6800 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 52 | 62 | 7042 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 29 | 58 | 5220 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 42 | 59 | 5274 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 27 | 48 | 4962 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 33 | 35 | 4675 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 31 | 49 | 4917 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 63 | 42 | 4677 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 106 | 70 | 6800 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 65 | 55 | 5503 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 50 | 45 | 4615 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 65 | 74 | 6177 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 34 | 72 | 6443 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 45 | 58 | 9155 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 25 | 42 | 4863 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 19 | 80 | 4750 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 19 | 39 | 2906 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 20 | 41 | 4292 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 26 | 33 | 4835 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 39 | 77 | 4305 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 46 | 55 | 5298 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 41 | 53 | 5952 |
![]() |
0 | 0 | 1036 | 65 | 147939 |
![]() |
1 | 1 | 1290 | 77 | 197126 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 43 | 57 | 11776 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 52 | 69 | 11038 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 45 | 62 | 7719 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 37 | 62 | 7285 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 29 | 57 | 8689 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 49 | 56 | 6311 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 34 | 68 | 5949 |
2022-06-08 | 1 | 1 | 49 | 59 | 9773 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 51 | 77 | 5808 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 40 | 57 | 5837 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 50 | 63 | 5523 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 53 | 58 | 5699 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 22 | 66 | 6149 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 35 | 63 | 10835 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 32 | 55 | 5907 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 42 | 52 | 5844 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 66 | 55 | 5835 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 40 | 62 | 5015 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 47 | 52 | 4393 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 55 | 61 | 5647 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 58 | 76 | 6946 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 17 | 44 | 1585 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 36 | 38 | 4155 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 27 | 46 | 5863 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 44 | 57 | 5067 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 74 | 48 | 5114 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 30 | 41 | 6238 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 45 | 51 | 8031 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 54 | 45 | 6755 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 34 | 48 | 6340 |
![]() |
0 | 0 | 1158 | 76 | 197730 |
![]() |
0 | 0 | 1010 | 59 | 124556 |
![]() |
0 | 0 | 752 | 55 | 109350 |
![]() |
0 | 0 | 761 | 49 | 88218 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 27 | 31 | 3397 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 21 | 30 | 2137 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 22 | 46 | 2000 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 29 | 46 | 2208 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 23 | 41 | 2713 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 27 | 44 | 3179 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 24 | 42 | 3140 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 36 | 49 | 3400 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 30 | 44 | 3032 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 32 | 41 | 2546 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 21 | 46 | 3080 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 38 | 39 | 3946 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 43 | 38 | 3873 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 39 | 45 | 3255 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 25 | 36 | 2531 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 29 | 46 | 3831 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 24 | 35 | 2932 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 25 | 29 | 4376 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 29 | 40 | 3297 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 35 | 40 | 2879 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 28 | 36 | 2930 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 32 | 40 | 4319 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 26 | 45 | 2981 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 19 | 43 | 2855 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 18 | 41 | 2853 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 19 | 36 | 4424 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 16 | 43 | 3667 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 24 | 33 | 2437 |
![]() |
0 | 0 | 1071 | 191 | 101701 |
![]() |
0 | 2 | 11733 | 123 | 918659 |
![]() |
0 | 0 | 796 | 107 | 78184 |
![]() |
0 | 1 | 582 | 123 | 56014 |
![]() |
0 | 0 | 676 | 53 | 70474 |
![]() |
0 | 0 | 490 | 64 | 79413 |
![]() |
0 | 0 | 736 | 64 | 66123 |
![]() |
0 | 0 | 1761 | 105 | 77289 |
![]() |
0 | 0 | 1194 | 66 | 73286 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 63 | 40 | 3034 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 41 | 60 | 9731 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 49 | 52 | 2315 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 71 | 29 | 2923 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 45 | 66 | 4017 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 61 | 34 | 2517 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 90 | 55 | 3208 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 34 | 28 | 2110 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 44 | 27 | 2237 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 44 | 38 | 2438 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 43 | 30 | 2789 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 15 | 30 | 1998 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 13 | 26 | 1427 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 22 | 34 | 2179 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 11 | 29 | 5842 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 4 | 18 | 331 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 19 | 25 | 691 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 43 | 29 | 2380 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 46 | 31 | 5438 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 48 | 25 | 1661 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 30 | 26 | 1517 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1568 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 30 | 26 | 1320 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 65 | 31 | 2095 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 68 | 39 | 2040 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 87 | 39 | 2737 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 78 | 57 | 2725 |
![]() |
0 | 0 | 1604 | 66 | 89882 |
![]() |
0 | 0 | 751 | 70 | 83752 |
![]() |
0 | 0 | 443 | 56 | 65108 |
![]() |
0 | 1 | 1010 | 45 | 83896 |
![]() |
0 | 0 | 1690 | 65 | 95238 |
![]() |
367 | 923 | 11973 | 182 | 1255101 |
![]() |
1 | 2 | 1874 | 107 | 136261 |
![]() |
0 | 0 | 2929 | 147 | 152596 |
![]() |
30 | 325 | 2642 | 174 | 176566 |
![]() |
120 | 248 | 1490 | 135 | 127621 |
![]() |
53 | 122 | 1770 | 182 | 115973 |
![]() |
25 | 54 | 238 | 81 | 76673 |
![]() |
31 | 34 | 172 | 61 | 117852 |
![]() |
13 | 15 | 183 | 147 | 133750 |
![]() |
45 | 46 | 259 | 105 | 75442 |
![]() |
16 | 28 | 206 | 53 | 49231 |
![]() |
30 | 44 | 177 | 47 | 51453 |
![]() |
3 | 5 | 33 | 45 | 41683 |
![]() |
27 | 50 | 189 | 77 | 194185 |
![]() |
0 | 0 | 39 | 77 | 42142 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 18 | 24599 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 15 | 22546 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 40 | 18983 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 18 | 23023 |
![]() |
0 | 0 | 36 | 19 | 11693 |
![]() |
1 | 2 | 20 | 7 | 5750 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 11 | 8624 |
2019-05-01 | 0 | 0 | 2 | 3 | 220 |
2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 324 |
2019-05-03 | 0 | 0 | 3 | 11 | 283 |
2019-05-04 | 0 | 0 | 1 | 3 | 333 |
2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 342 |
2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 318 |
2019-05-07 | 0 | 0 | 1 | 6 | 247 |
2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 |
2019-05-09 | 0 | 0 | 1 | 6 | 392 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 182 |
2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240 |
2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 337 |
2019-05-13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 217 |
2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 377 |
2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 187 |
2019-05-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 222 |
2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 |
2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 |
2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 248 |
2019-05-21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 445 |
2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 299 |
2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 236 |
2019-05-24 | 0 | 0 | 2 | 4 | 238 |
2019-05-25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 343 |
2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 263 |
2019-05-27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206 |
2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 212 |
2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
2019-05-30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 298 |
2019-05-31 | 0 | 0 | 3 | 9 | 693 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 12 | 9071 |
![]() |
14 | 22 | 13 | 11 | 9330 |
![]() |
11 | 25 | 3 | 20 | 10888 |
![]() |
1 | 1 | 8 | 15 | 7536 |
![]() |
14 | 22 | 185 | 21 | 48968 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 19 | 10031 |
2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 320 |
2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 281 |
2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 269 |
2018-12-04 | 0 | 0 | 1 | 6 | 324 |
2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 322 |
2018-12-06 | 0 | 0 | 1 | 5 | 444 |
2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 290 |
2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 201 |
2018-12-09 | 0 | 0 | 1 | 7 | 265 |
2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 378 |
2018-12-11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 342 |
2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 468 |
2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 319 |
2018-12-14 | 0 | 0 | 1 | 12 | 298 |
2018-12-15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 349 |
2018-12-16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 188 |
2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 177 |
2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 331 |
2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 139 |
2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 289 |
2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 561 |
2018-12-22 | 0 | 0 | 2 | 11 | 562 |
2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 333 |
2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 409 |
2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 279 |
2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 409 |
2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 345 |
2018-12-28 | 0 | 0 | 1 | 12 | 394 |
2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 390 |
2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 233 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 122 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 20 | 9020 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 17 | 16524 |
![]() |
0 | 0 | 141 | 21 | 13393 |
![]() |
14 | 22 | 17 | 17 | 0 |